İSTATİSTİKLER - SÜTEK ~ Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLER

 

1990 YILINDAN GÜNÜMÜZE SÜTEK TARAFINDAN PAZARLANAN SÜT MİKTARLARI
  İNEK SÜTÜ (lt) KOYUN SÜTÜ (lt) KEÇİ SÜTÜ (lt) TOPLAM SÜTLER(lt) GÜNLÜK TOPLAM SÜT
YIL AÇIK  SOĞUK BUZLUK AÇIK  SOĞUK BUZLUK AÇIK  SOĞUK BUZLUK TOPLAM İNEK TOPLAM KOYUN TOPLAM KEÇİ TOPLAM K+K TOPLAM SÜT ORTALAMA(lt) % DEĞİŞİM
1990 16,460,680 0 0 1,942,202 0 0 0 0 0 16,460,680 1,942,202 0 1,942,202 18,402,882 50,419  
1991 16,920,140 0 0 1,632,838 0 0 0 0 0 16,920,140 1,632,838 0 1,632,838 18,552,978 50,830 0.82
1992 17,020,000 0 0 2,302,210 0 0 0 0 0 17,020,000 2,302,210 0 2,302,210 19,322,210 52,938 4.15
1993 19,271,800 0 0 1,907,994 0 0 0 0 0 19,271,800 1,907,994 0 1,907,994 21,179,794 58,027 9.61
1994 21,815,590 0 0 1,904,314 0 0 0 0 0 21,815,590 1,904,314 0 1,904,314 23,719,904 64,986 11.99
1995 27,703,050 0 0 2,122,107 0 0 0 0 0 27,703,050 2,122,107 0 2,122,107 29,825,157 81,713 25.74
1996 32,409,530 0 0 2,256,078 0 0 0 0 0 32,409,530 2,256,078 0 2,256,078 34,665,608 94,974 16.23
1997 34,576,420 0 0 1,691,204 0 0 0 0 0 34,576,420 1,691,204 0 1,691,204 36,267,624 99,363 4.62
1998 36,876,840 0 0 2,693,838 0 0 0 0 0 36,876,840 2,693,838 0 2,693,838 39,570,678 108,413 9.11
1999 42,531,900 0 0 2,915,154 0 0 0 0 0 42,531,900 2,915,154 0 2,915,154 45,447,054 124,512 14.85
2000 49,132,410 0 0 2,752,076 0 0 0 0 0 49,132,410 2,752,076 0 2,752,076 51,884,486 142,149 14.16
2001 54,535,490 0 0 2,940,362 0 0 0 0 0 54,535,490 2,940,362 0 2,940,362 57,475,852 157,468 10.78
2002 63,643,790 0 0 4,015,213 0 0 0 0 0 63,643,790 4,015,213 0 4,015,213 67,659,003 185,367 17.72
2003 73,039,205 0 0 3,774,888 0 0 0 0 0 73,039,205 3,774,888 0 3,774,888 76,814,093 210,450 13.53
2004 82,701,647 1,755,149 0 3,034,952 0 0 312,206 0 0 84,456,796 3,034,952 312,206 3,347,158 87,803,954 240,559 14.31
2005 75,812,062 18,162,456 0 2,953,236 127,625 0 1,262,515 1,294 0 93,974,518 3,080,861 1,263,809 4,344,670 98,319,188 269,368 11.98
2006 64,373,428 30,344,278 0 3,001,489 120,582 0 1,163,673 0 0 94,717,706 3,122,071 1,163,673 4,285,744 99,003,450 271,242 0.70
2007 49,818,376 43,084,991 0 3,220,559 212,389 0 1,463,817 39,361 0 92,903,367 3,432,948 1,503,178 4,936,126 97,839,493 268,053 -1.18
2008 36,567,004 51,888,083 0 2,576,399 218,224 0 1,131,815 84,538 0 88,455,087 2,794,623 1,216,353 4,010,976 92,466,063 253,332 -5.49
2009 32,558,316 55,041,429 0 3,284,821 212,920 0 1,302,926 119,638 0 87,599,745 3,497,741 1,422,564 4,920,305 92,520,050 253,480 0.06
2010 30,264,896 59,888,029 0 2,735,546 398,185 0 1,235,315 176,852 0 90,152,925 3,133,731 1,412,167 4,545,898 94,698,823 259,449 2.35
2011 28,706,038 68,572,798 0 2,355,140 319,391 0 1,245,834 283,420 0 97,278,836 2,674,531 1,529,254 4,203,785 101,482,621 278,035 7.16
2012 30,113,758 76,509,005 0 2,234,855 322,259 0 1,381,586 301,511 0 106,622,763 2,557,114 1,683,097 4,240,211 110,862,974 303,734 9.24
2013 31,011,967 89,221,003 0 2,185,118 235,983 0 1,349,181 392,685 0 120,232,970 2,421,101 1,741,866 4,162,967 124,395,937 340,811 12.21
2014 33,454,984 101,859,495 0 2,340,153 262,361 0 1,566,009 364,393 0 135,314,479 2,602,514 1,930,402 4,532,916 139,847,395 383,144 12.42
2015 32,021,513 107,756,977 0 2,491,991 348,587 0 1,975,478 360,944 0 139,778,490 2,840,578 2,336,422 5,177,000 144,955,490 397,138 3.65
2016 31,028,251 117,257,288 0 1,873,376 374,583 0 2,039,838 454,846 0 148,285,539 2,247,959 2,494,684 4,742,643 153,028,182 419,255 5.57
2017 25,504,241 124,128,258 2,917,334 2,028,173 485,043 0 2,237,191 612,070 0 152,549,833 2,513,216 2,849,261 5,362,477 157,912,310 432,636 3.19
2018 19,456,443 134,080,826 5,406,147 1,904,583 521,598 0 2,305,969 575,306 0 158,943,415 2,426,181 2,881,275 5,307,456 164,250,871 450,002 4.01
2019 14,119,610 120,075,838 5,236,872 1,545,583 667,542 78,867 1,701,284 661,613 257,775 139,432,320 2,291,992 2,620,672 4,912,664 144,344,984 395,466 -12.12
2020 10,005,479 132,017,602 6,053,481 1,343,946 728,284 150,304 1,374,862 653,685 448,239 148,076,562 2,222,534 2,476,786 4,699,320 152,775,882 418,564 5.84
2021 5,708,314 142,670,744 10,267,393 1,271,021 914,399 213,015 1,049,118 655,807 515,860 158,646,451 2,398,435 2,220,785 4,619,220 163,265,671 447,303 6.87
2022 760,047 140,828,959 11,556,727 1,331,127 1,225,710 262,488 831,841 454,251 376,901 153,145,733 2,819,325 1,662,993 4,482,318 157,628,051 431,858 -3.45

 

KISTASLAR: 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sütün Yağ Oranına  Göre İNEK Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      İNEK SÜTÜ         
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK İMALATÇI SATIŞI
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  3.35 Üzeri 2.80 11.00 10.70 0.30 3.10 11.30 11.00
  3.25 3.34 2.78 10.93 10.63 0.30 3.08 11.23 10.93
  3.15 3.24 2.76 10.86 10.56 0.30 3.06 11.16 10.86
  3.05 3.14 2.74 10.79 10.49 0.30 3.04 11.09 10.79
  2.95 3.04 2.72 10.70 10.40 0.30 3.02 11.00 10.70
  2.85 2.94 2.70 10.61 10.31 0.30 3.00 10.91 10.61
  2.75 2.84 2.67 10.52 10.22 0.30 2.97 10.82 10.52
  2.65 2.74 2.64 10.36 10.06 0.30 2.94 10.66 10.36
  2.55 2.64 2.61 10.20 9.90 0.30 2.91 10.50 10.20
  2.45 2.54 2.58 9.97 9.66 0.30 2.88 10.27 9.96
  2.35 2.44 2.54 9.46 9.15 0.30 2.84 9.76 9.45
  2.25 2.34 2.50 8.95 8.64 0.30 2.80 9.25 8.94
  2.15 2.24 2.46 8.44 8.13 0.30 2.76 8.74 8.43
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ İnek Sütü Günlük Süt Miktarı (Lt/Gün) Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)  
  A-SOĞUK 1-1000 1.80  
  B-SOĞUTULMUŞ 1-1000 1.80  
  C-Açık 1-1000 0.30  
                   
                   

 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak % Yağ Oranına  Göre KEÇİ Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      KEÇİ SÜTÜ        
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK  İMALATÇI SATIŞ
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  4.45 Üzeri 15.10 16.00 15.60 0.30 15.40 16.30 15.90
  4.35 4.44 14.97 15.87 15.47 0.30 15.27 16.17 15.77
  4.25 4.34 14.84 15.74 15.34 0.30 15.14 16.04 15.64
  4.15 4.24 14.71 15.61 15.21 0.30 15.01 15.91 15.51
  4.05 4.14 14.58 15.48 15.08 0.30 14.88 15.78 15.38
  3.95 4.04 14.40 15.30 14.90 0.30 14.70 15.60 15.20
  3.85 3.94 14.22 15.12 14.72 0.30 14.52 15.42 15.02
  3.75 3.84 13.70 14.60 14.20 0.30 14.00 14.90 14.50
  3.65 3.74 12.75 13.65 13.25 0.30 13.05 13.95 13.55
  3.55 3.64 11.80 12.70 12.30 0.30 12.10 13.00 12.60
  3.45 3.54 10.85 11.75 11.35 0.30 11.15 12.05 11.65
  3.35 3.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.25 3.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.15 3.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.05 3.14 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.95 3.04 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.85 2.94 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.75 2.84 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.65 2.74 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.55 2.64 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.45 2.54 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.35 2.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.25 2.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.15 2.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ Keçi Sütü Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)          
  A-SOĞUK 2.30          
  B-SOĞUTULMUŞ 2.30          
  C-Açık 2.10          
                   
                   

 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
                   
  16 OCAK 2023Tarihinden İtibaren Uygulanacak % Yağ Oranına  Göre KOYUN Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      KOYUN SÜTÜ        
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK  İMALATÇI SATIŞ
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  5.95 Üzeri 20.60 21.50 21.10 0.30 20.90 21.80 21.40
  5.85 5.94 20.34 21.24 20.84 0.30 20.64 21.54 21.14
  5.75 5.84 20.08 20.98 20.58 0.30 20.38 21.28 20.88
  5.65 5.74 19.82 20.72 20.32 0.30 20.12 21.02 20.62
  5.55 5.64 19.56 20.46 20.06 0.30 19.86 20.76 20.36
  5.45 5.54 19.29 20.19 19.79 0.30 19.59 20.49 20.09
  5.35 5.44 19.02 19.92 19.52 0.30 19.32 20.22 19.82
  5.25 5.34 18.75 19.65 19.25 0.30 19.05 19.95 19.55
  5.15 5.24 18.48 19.38 18.98 0.30 18.78 19.68 19.28
  5.05 5.14 18.11 19.01 18.61 0.30 18.41 19.31 18.91
  4.95 5.04 17.74 18.64 18.24 0.30 18.04 18.94 18.54
  4.85 4.94 17.37 18.27 17.87 0.30 17.67 18.57 18.17
  4.75 4.84 16.82 17.72 17.32 0.30 17.12 18.02 17.62
  4.65 4.74 16.27 17.17 16.77 0.30 16.57 17.47 17.07
  4.55 4.64 15.72 16.62 16.22 0.30 16.02 16.92 16.52
  4.45 4.54 15.10 16.00 15.60 0.30 15.40 16.30 15.90
  4.35 4.44 14.97 15.87 15.47 0.30 15.27 16.17 15.77
  4.25 4.34 14.84 15.74 15.34 0.30 15.14 16.04 15.64
  4.15 4.24 14.71 15.61 15.21 0.30 15.01 15.91 15.51
  4.05 4.14 14.58 15.48 15.08 0.30 14.88 15.78 15.38
  3.95 4.04 14.40 15.30 14.90 0.30 14.70 15.60 15.20
  3.85 3.94 14.22 15.12 14.72 0.30 14.52 15.42 15.02
  3.75 3.84 13.70 14.60 14.20 0.30 14.00 14.90 14.50
  3.65 3.74 12.75 13.65 13.25 0.30 13.05 13.95 13.55
  3.55 3.64 11.80 12.70 12.30 0.30 12.10 13.00 12.60
  3.45 3.54 10.85 11.75 11.35 0.30 11.15 12.05 11.65
  3.35 3.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.25 3.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.15 3.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.05 3.14 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.95 3.04 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.85 2.94 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.75 2.84 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.65 2.74 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.55 2.64 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.45 2.54 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.35 2.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.25 2.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.15 2.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ Koyun Sütü Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)          
  A-SOĞUK 2.50          
  B-SOĞUTULMUŞ 2.50          
  C-AÇIK 2.20          
                   
                   

 

 
 
               
    SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 TARİHİNDEN SONRA UYGULANACAK HİJYEN KISTASLARI
                   
  1- SOMATİK HÜCRE: (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ İNEK SÜTLERİNE UYGULANACAK )
                   
  İki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 400,000 hücre/ml ve altında Somatik Hücresi Olan Süt  ***  TL/Lt  Prim 
  II. Sınıf Süt :400,001-800,000 hücre/ml arası Somatik Hücresi Olan Süt 0.00  TL/Lt   
  III. Sınıf Süt : 800,001 hücre/ml ve üzeri Somatik Hücresi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
                   
  2- TOPLAM BAKTERİ  : (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ İNEK SÜTLERİNE UYGULANACAK)
                   
  İki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 100,000 cfu/ml ve altında Toplam Bakterisi Olan Süt  *** TL/Lt  Prim  
  II. Sınıf Süt : 100,001-800,000 cfu/ml arası Toplam Bakterisi Olan Süt  0.00  TL/Lt   
  III. Sınıf Süt: 800,001 cfu/ml  ve üzeri Toplam Bakterisi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
  3- TOPLAM BAKTERİ : (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ KOYUN-KEÇİ SÜTLERİNE UYGULANACAK )
                   
  Dört devrede bir uygulanacak ve iki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 1,500,000 cfu/ml ve altında Toplam Bakterisi Olan Süt  *** TL/Lt  Prim  
  II. Sınıf Süt:1,500,001 cfu/ml  ve üzeri Toplam Bakterisi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
  ***: Somatik Hücre ve Toplam Bakteride yapılan kesintiler, prim almaya hak kazanan üreticilere verilir.